Металлопрокат / Каталог
Круг горячекатаный
Уточнить параметры
Цены с НДС. Наличие и условия поставки уточнит менеджер.
| Наименование | Сталь | Размер | Цена с НДС | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| 30Х13 | 120 | 236 500 ₽ / т | В наличии | |
| 40Х13 | 120 | 236 500 ₽ / т | В наличии | |
| 20Х13 | 150 | 238 700 ₽ / т | В наличии | |
| 40Х13 | 150 | 236 500 ₽ / т | В наличии | |
| 95Х18 | 150 | 412 500 ₽ / т | В наличии | |
| 20Х13 | 160 | 236 500 ₽ / т | В наличии | |
| 40Х13 | 160 | 236 500 ₽ / т | В наличии | |
| 20Х13 | 180 | 236 500 ₽ / т | В наличии | |
| 40Х13 | 190 | 238 700 ₽ / т | В наличии | |
| 20Х13 | 200 | 236 500 ₽ / т | В наличии | |
| 40Х13 | 200 | 238 700 ₽ / т | В наличии | |
| 20Х13 | 42 | 238 700 ₽ / т | В наличии | |
| 20Х13 | 220 | 247 500 ₽ / т | В наличии | |
| 40Х13 | 22 | 264 000 ₽ / т | В наличии | |
| 40Х13 | 180 | 236 500 ₽ / т | В наличии | |
| 40Х13 | 140 | 236 500 ₽ / т | В наличии | |
| 20Х13 | 70 | 236 500 ₽ / т | В наличии | |
| 40Х13 | 230 | 275 000 ₽ / т | В наличии | |
| AISI 420 20Х13 | 110 | 192 500 ₽ / т | В наличии | |
| 20Х13 | 240 | 262 900 ₽ / т | В наличии |
