Металлопрокат / Каталог
Круг, полоса
Уточнить параметры
Цены с НДС. Наличие и условия поставки уточнит менеджер.
| Наименование | Сталь | Размер | Цена с НДС | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| сталь констр никел Круг горячекатаный о/т обт 50 40ХН2МА-Ш | 40ХН2МА-Ш | 50 | 396 000 ₽ / т | В наличии |
| сталь констр никел Круг горячекатаный о/т обт 60 40ХН2МА-Ш | 40ХН2МА-Ш | 60 | 396 000 ₽ / т | В наличии |
| сталь констр никел Круг горячекатаный о/т обт 70 40ХН2МА-Ш | 40ХН2МА-Ш | 70 | 396 000 ₽ / т | В наличии |
| сталь констр никел Круг горячекатаный о/т обт 90 40ХН2МА-Ш | 40ХН2МА-Ш | 90 | 396 000 ₽ / т | В наличии |
| сталь сортовая нержавеющая жаропрочная Круг горячекатаный 65 М/Д 3200 <br>м/д 3200 40Х13 | 40Х13 | 65 | 273 900 ₽ / т | В наличии |
| 20Х13 | 10 | 264 000 ₽ / т | В наличии | |
| 40Х13 | 10 | 264 000 ₽ / т | В наличии | |
| 20Х13 | 12 | 264 000 ₽ / т | В наличии | |
| 40Х13 | 12 | 264 000 ₽ / т | В наличии | |
| 95Х18 | 16 | 418 000 ₽ / т | В наличии | |
| 40Х13 | 18 | 264 000 ₽ / т | В наличии | |
| 95Х18 | 20 | 418 000 ₽ / т | В наличии | |
| 20Х13 | 24 | 262 900 ₽ / т | В наличии | |
| 40Х13 | 35 | 238 700 ₽ / т | В наличии | |
| 20Х13 | 36 | 236 500 ₽ / т | В наличии | |
| 95Х18 | 36 | 412 500 ₽ / т | В наличии | |
| 40Х13 | 40 | 238 700 ₽ / т | В наличии | |
| AISI 420 20Х13 | 40 | 181 500 ₽ / т | В наличии | |
| 40Х13 | 60 | 238 700 ₽ / т | В наличии | |
| 20Х13 | 65 | 238 700 ₽ / т | В наличии |
